Izici zomshini | Idatha |
Ukuphakama kobunzima bokugudluza | HSD60-85 |
Ukuphakama kokuphakamisa i-roll | HSD35-48 |
Amandla okudonsa wekhanda | ≥400Mpa |
Iron roll chemical composition
Izinto | Uhlaka lwezinto ezikhemikhali | Ubunzima | |||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | ||
Chilled I | 3.1-3.5 | 0.35-1.0 | 0.4-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.2-0.6 | 60-75 |
Chilled II | 3.1-3.5 | 0.35-1.0 | 0.4-1.0 | 1.0-2.0 | 0.7-1.2 | 0.2-0.6 | 62-72 |
Chilled III | 3.1-3.5 | 0.35-0.9 | 0.4-1.0 | 2.0-3.0 | 0.8-1.6 | 0.2-0.6 | 65-75 |
Chilled IV | 3.1-3.5 | 0.35-0.9 | 0.4-1.0 | 3.0-5.0 | 1.0-1.6 | 0.2-0.6 | 75-85 |
Uhlelo lokusebenza
I-roller ye-cast iron engapheli iyasetshenziswa emshinini wokuphothula i-steel strip eshisayo, emshinini wokuphothula i-re-bar, emshinini wokuphothula i-high speed wire, emshinini ophakathi wezingxenye ezincane, nasemshinini ophothula i-rolling front, kanye nasemshinini we-thin steel strip kanye ne-straightening mill stand.
Iphakheji yeRolls