Механик хусусиятлар | Маълумот |
Ролик юзининг қаттиллиги | HSD60-85 |
Roll neck qattiqligi | HSD35-48 |
Yadroning tortish kuchi | ≥400Mpa |
Темир роликнинг кимёвий таркиби
Material | Kimyoviy tarkibi | Qattiqlik | |||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | ||
Chilled I | 3.1-3.5 | 0.35-1.0 | 0.4-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.2-0.6 | 60-75 |
Chilled II | 3.1-3.5 | 0.35-1.0 | 0.4-1.0 | 1.0-2.0 | 0.7-1.2 | 0.2-0.6 | 62-72 |
Chilled III | 3.1-3.5 | 0.35-0.9 | 0.4-1.0 | 2.0-3.0 | 0.8-1.6 | 0.2-0.6 | 65-75 |
Chilled IV | 3.1-3.5 | 0.35-0.9 | 0.4-1.0 | 3.0-5.0 | 1.0-1.6 | 0.2-0.6 | 75-85 |
Ilova
Cheksiz quyma temir rolik issiq po'lat lentasini tugatish rolik tegirmoni stendida, uzluksiz armatura tugatish rolik tegirmoni stendida, yuqori tezlikdagi simni oldindan tugatish rolik tegirmoni stendida, kichik bo'laklar o'rtasidagi rolik tegirmoni va tugatish rolik oldi tegirmonida, shuningdek, ingichka po'lat lentasi tegirmoni va to'g'rilash tegirmoni stendida ishlatiladi.
Rolls paket