Qotishma po'lat rulon
Turli qotishma po'lat materiallari
Material | Kimyoviy tarkibi(%) | Ilova | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | Nb | P | S | |||
Alloy po'lat | AS651 | 0.6-0.7 | 0.2-0.6 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.2-0.5 | 0.2-0.45 | - | - |
≤ 0.035 |
≤0.03 | Section mill, wire and re-bar roughing rolls; strip steel back up roll, vertical roll; section steel universal mill |
AS70 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 0.9-1.2 | - | - | - | - | - | ||||
AS701 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | - | - | - | ||||
AS7011 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | 0.2-0.45 | - | - | ||||
AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.6-0.9 | 0.75-1.0 | - | 0.2-0.45 | - | - | Billet roughing stand;section mill universal stand;hot mill strip steel roughing stand | |||
AS751 | 0.70-0.80 | 0.2-0.7 | 0.7-1.1 | 0.8-1.5 | ≥0.2 | 0.2-0.6 | - | - | ||||
Cr3 | 0.20-0.50 | 0.2-0.7 | 0.5-1.3 | 2.4-3.5 | ≤0.8 | 0.3-0.6 | 0.05-0.20 | - | ≤0.08 | ≤0.05 | issiq tegirmon lentali po'lat qo'llab-quvvatlash rolik, qattiq rolik; sovuq po'latni tugatish va zaxira rolik | |
Cr5 | 0.30-0.55 | 0.2-0.7 | 0.3-1.1 | 4.7-5.4 | ≤0.5 | 0.5-0.85 | 0.50-0.85 | - |
Material mexanik xususiyatlari
Material | Mexanik xususiyatlar (HSD) | |
Роликнинг юза қаттиqligi | Roll neck qattiqligi | |
Alloy AS651 | 35-45 | ≤45 |
Alloy AS70 | 32-42 | ≤42 |
Alloy AS701 | 35-45 | ≤45 |
Alloy AS7011 | 35-45 | ≤45 |
Alloy AS75 | 35-45 yoki 40-50 | ≤45 |
Alloy AS751 | 35-45 yoki 40-50 | ≤45 |
Alloy Cr3 | 58-63 | 30-40 |
Alloy Cr5 | 68-73 | 30-40 |
Package











