Mekanik özellikler | Veri |
Rulman yüzey sertliği | HSD60-85 |
Roll boyun sertliği | HSD35-48 |
Çekme dayanımı çekirdek | ≥400Mpa |
Demir rulo kimyasal bileşimi
Materyal | Kimyasal bileşim | Sertlik | |||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | ||
Chilled I | 3.1-3.5 | 0.35-1.0 | 0.4-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.2-0.6 | 60-75 |
Chilled II | 3.1-3.5 | 0.35-1.0 | 0.4-1.0 | 1.0-2.0 | 0.7-1.2 | 0.2-0.6 | 62-72 |
Chilled III | 3.1-3.5 | 0.35-0.9 | 0.4-1.0 | 2.0-3.0 | 0.8-1.6 | 0.2-0.6 | 65-75 |
Chilled IV | 3.1-3.5 | 0.35-0.9 | 0.4-1.0 | 3.0-5.0 | 1.0-1.6 | 0.2-0.6 | 75-85 |
Uygulama
Sonsuz dökme demir makaralar sıcak çelik şerit sonlandırma haddehane makinesi, sürekli demir çubuk sonlandırma haddehane makinesi, yüksek hızlı tel ön sonlandırma haddehane makinesi, küçük kesit ara haddehane ve sonlandırma haddehane ön makinesi ile ince çelik şerit makinesi ve düzeltme makinesi için kullanılmaktadır.
Rolls paketi