合金鋼卷
不同合金鋼材料
材料 | 化學成分(%) | 應用程式 | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | Nb | P | S | |||
合金 鋼 | AS651 | 0.6-0.7 | 0.2-0.6 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.2-0.5 | 0.2-0.45 | - | - |
≤ 0.035 |
≤0.03 | 型材鋼廠,線材和鋼筋粗加工輥;帶鋼輔助輥,垂直輥;型鋼通用鋼廠 |
AS70 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 0.9-1.2 | 抱歉,您似乎沒有提供任何文本供翻譯。請提供需要翻譯的內容。 | - | - | - | - | ||||
AS701 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | - | 抱歉,您似乎沒有提供任何文本供翻譯。請提供需要翻譯的內容。 | - | ||||
AS7011 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | 抱歉,您似乎沒有提供任何文本供我翻譯。請提供需要翻譯的內容。 | - | 0.2-0.45 | - | 抱歉,我無法處理該請求。 | ||||
AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.6-0.9 | 0.75-1.0 | - | 0.2-0.45 | - | - | 鋼坯粗加工架;型鋼廠通用架;熱軋帶鋼粗加工架 | |||
AS751 | 0.70-0.80 | 0.2-0.7 | 0.7-1.1 | 0.8-1.5 | ≥0.2 | 0.2-0.6 | - | - | ||||
Cr3 | 0.20-0.50 | 0.2-0.7 | 0.5-1.3 | 2.4-3.5 | ≤0.8 | 0.3-0.6 | 0.05-0.20 | - | ≤0.08 | ≤0.05 | 熱軋帶鋼支撐輥,粗加工輥;冷鋼精加工及備用輥 | |
Cr5 | 0.30-0.55 | 0.2-0.7 | 0.3-1.1 | 4.7-5.4 | ≤0.5 | 0.5-0.85 | 0.50-0.85 | 抱歉,您似乎沒有提供任何文本供我翻譯。請提供需要翻譯的內容。 |
材料機械性能
材料 | 機械性能(HSD) | |
滾筒表面硬度 | 滾領硬度 | |
Alloy AS651 | 35-45 | ≤45 |
Alloy AS70 | 32-42 | ≤42 |
Alloy AS701 | 35-45 | ≤45 |
合金 AS7011 | 35-45 | ≤45 |
合金 AS75 | 35-45 或 40-50 | ≤45 |
Alloy AS751 | 35-45 或 40-50 | ≤45 |
合金 Cr3 | 58-63 | 30-40 |
合金 Cr5 | 68-73 | 30-40 |
包裹











