அலாய் செய்யப்பட்ட எஃகு உருண்டை
வித்தியாசமான கலந்த உலோகப் பொருள்
பொருள் | ரசாயன அமைப்பு(%) | அப்ளிகேஷன் | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | Nb | P | S | |||
அல்லாய் இரும்பு | AS651 | 0.6-0.7 | 0.2-0.6 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.2-0.5 | 0.2-0.45 | - | - |
≤ 0.035 |
≤0.03 | பிரிவு மில், கம்பி மற்றும் ரீ-பார் குருட்டு உருளைகள்; ஸ்டிரிப் ஸ்டீல் பின்புற உருளை, செங்குத்து உருளை; பிரிவு ஸ்டீல் யூனிவர்சல் மில் |
AS70 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 0.9-1.2 | - | - | - | - | - | ||||
AS701 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | - | - | - | ||||
AS7011 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | 0.2-0.45 | - | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Tamil. | ||||
AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.6-0.9 | 0.75-1.0 | - | 0.2-0.45 | - | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Tamil. | பிலெட் ரஃபிங் ஸ்டாண்ட்;பிரிவு மில் யூனிவர்சல் ஸ்டாண்ட்;ஹாட் மில் ஸ்டிரிப் ஸ்டீல் ரஃபிங் ஸ்டாண்ட் | |||
AS751 | 0.70-0.80 | 0.2-0.7 | 0.7-1.1 | 0.8-1.5 | ≥0.2 | 0.2-0.6 | - | - | ||||
Cr3 | 0.20-0.50 | 0.2-0.7 | 0.5-1.3 | 2.4-3.5 | ≤0.8 | 0.3-0.6 | 0.05-0.20 | - | ≤0.08 | ≤0.05 | ஹாட் மில் ஸ்டிரிப் ஸ்டீல் ஆதரவு ரோல், ரஃபிங் ரோல்; குளிர்ந்த ஸ்டீல் முடிப்பு மற்றும் பின்வாங்கும் ரோல் | |
Cr5 | 0.30-0.55 | 0.2-0.7 | 0.3-1.1 | 4.7-5.4 | ≤0.5 | 0.5-0.85 | 0.50-0.85 | - |
பொருள் இயந்திர பண்புகள்
பொருள் | மெக்கானிக்கல் பண்புகள்(HSD) | |
ரோலர் மேற்பரப்பு கடினம் | ரோல் நெக் கடினம் | |
Alloy AS651 | 35-45 | ≤45 |
Alloy AS70 | 32-42 | ≤42 |
Alloy AS701 | 35-45 | ≤45 |
Alloy AS7011 | 35-45 | ≤45 |
அல்லாய் AS75 | 35-45 அல்லது 40-50 | ≤45 |
Alloy AS751 | 35-45 அல்லது 40-50 | ≤45 |
அல்லாய் Cr3 | 58-63 | 30-40 |
அல்லாய் Cr5 | 68-73 | 30-40 |
பேக்கேஜ்











