Stal stopowa walcowana
Różne materiały ze stali stopowej
Materiał | Skład chemiczny(%) | Aplikacja | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | Nb | P | S | |||
Stop. stal | AS651 | 0.6-0.7 | 0.2-0.6 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.2-0.5 | 0.2-0.45 | - | - |
≤ 0.035 |
≤0.03 | Sekcja walcowni, walce do wstępnego przetwarzania prętów, walce do stali taśmowej, walce pionowe; walce uniwersalne do stali profilowej |
AS70 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 0.9-1.2 | - | - | - | - | - | ||||
AS701 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | - | - | - | ||||
AS7011 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | 0.2-0.45 | - | - | ||||
AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.6-0.9 | 0.75-1.0 | - | 0.2-0.45 | - | - | Stojak do wstępnego walcowania billetów; uniwersalny stojak do walcowania sekcyjnego; stojak do wstępnego walcowania taśm stalowych na gorąco | |||
AS751 | 0.70-0.80 | 0.2-0.7 | 0.7-1.1 | 0.8-1.5 | ≥0.2 | 0.2-0.6 | - | - | ||||
Cr3 | 0.20-0.50 | 0.2-0.7 | 0.5-1.3 | 2.4-3.5 | ≤0.8 | 0.3-0.6 | 0.05-0.20 | - | ≤0.08 | ≤0.05 | gorący walcownik pasów stalowych, walec wstępny; zimne stalowe wykańczanie i walec wspierający | |
Cr5 | 0.30-0.55 | 0.2-0.7 | 0.3-1.1 | 4.7-5.4 | ≤0.5 | 0.5-0.85 | 0.50-0.85 | - |
Właściwości mechaniczne materiału
Materiał | Właściwości mechaniczne (HSD) | |
Twardość powierzchni wałka | Twardość kołnierza | |
Alloy AS651 | 35-45 | ≤45 |
Alloy AS70 | 32-42 | ≤42 |
Alloy AS701 | 35-45 | ≤45 |
Alloy AS7011 | 35-45 | ≤45 |
Alloy AS75 | 35-45 lub 40-50 | ≤45 |
Alloy AS751 | 35-45 lub 40-50 | ≤45 |
Alloy Cr3 | 58-63 | 30-40 |
Stop Cr5 | 68-73 | 30-40 |
Pakiet











