Detail Penting
Metode Pengiriman:Pengiriman laut
Deskripsi Produk
Sifat mekanik | Data |
Kekerasan permukaan rol | HSD60-85 |
Kekerasan leher gulung | HSD35-48 |
Kekuatan tarik inti | ≥400Mpa |
Komposisi kimia rol besi
Material | Komposisi kimia | Kekerasan | |||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | ||
Chilled I | 3.1-3.5 | 0.35-1.0 | 0.4-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.2-0.6 | 60-75 |
Chilled II | 3.1-3.5 | 0.35-1.0 | 0.4-1.0 | 1.0-2.0 | 0.7-1.2 | 0.2-0.6 | 62-72 |
Chilled III | 3.1-3.5 | 0.35-0.9 | 0.4-1.0 | 2.0-3.0 | 0.8-1.6 | 0.2-0.6 | 65-75 |
Chilled IV | 3.1-3.5 | 0.35-0.9 | 0.4-1.0 | 3.0-5.0 | 1.0-1.6 | 0.2-0.6 | 75-85 |
Aplikasi
Infinite cast iron roll digunakan di pabrik penggilingan akhir strip baja panas, pabrik penggilingan akhir re-bar kontinu, pabrik penggilingan pra-akhir kawat kecepatan tinggi, pabrik penggilingan menengah bagian kecil dan pabrik penggilingan akhir depan, serta pabrik strip baja tipis dan pabrik pelurusan.
Paket Rolls