Acier allié laminé
Acier allié différent
Matériau | Composition chimique (%) | Application | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | Nb | P | S | |||
Alliage acier | AS651 | 0.6-0.7 | 0.2-0.6 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.2-0.5 | 0.2-0.45 | - | - |
≤ 0,035 |
≤0.03 | Section de laminoir, rouleaux de dégrossissage pour fil et barres d'armature ; rouleau de support en acier laminé à plat, rouleau vertical ; laminoir universel pour acier en section |
AS70 | 0,65-0,75 | 0.2-0.45 | 0.9-1.2 | - | - | - | - | - | ||||
AS701 | 0,65-0,75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | - | - | - | ||||
AS7011 | 0,65-0,75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | 0.2-0.45 | - | - | ||||
AS75 | 0,70-0,80 | 0.20-0.45 | 0.6-0.9 | 0,75-1,0 | - | 0.2-0.45 | - | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into French. | Billet de laminoir;laminoir à section universelle;laminoir à chaud pour bande d'acier | |||
AS751 | 0,70-0,80 | 0.2-0.7 | 0.7-1.1 | 0.8-1.5 | ≥0.2 | 0.2-0.6 | - | It seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate into French. | ||||
Cr3 | 0,20-0,50 | 0.2-0.7 | 0.5-1.3 | 2.4-3.5 | ≤0.8 | 0.3-0.6 | 0,05-0,20 | - | ≤0.08 | ≤0,05 | rouleau de support en acier laminé à chaud, rouleau de dégrossissage ; rouleau de finition en acier à froid et rouleau de soutien | |
Cr5 | 0.30-0.55 | 0.2-0.7 | 0.3-1.1 | 4.7-5.4 | ≤0.5 | 0.5-0.85 | 0,50-0,85 | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into French. |
Propriétés mécaniques des matériaux
Matériau | Propriétés mécaniques (HSD) | |
Dureté de la surface du rouleau | Dureté du col roulé | |
Alliage AS651 | 35-45 | ≤45 |
Alliage AS70 | 32-42 | ≤42 |
Alliage AS701 | 35-45 | ≤45 |
Alliage AS7011 | 35-45 | ≤45 |
Alliage AS75 | 35-45 ou 40-50 | ≤45 |
Alliage AS751 | 35-45 ou 40-50 | ≤45 |
Alliage Cr3 | 58-63 | 30-40 |
Alliage Cr5 | 68-73 | 30-40 |
Package











