ورق فولاد آلیاژی
ماده فولاد آلیاژی مختلف
مواد | ترکیب شیمیایی(%) | برنامه کاربردی | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | مو | V | Nb | P | S | |||
آلیاژ فولاد | AS651 | 0.6-0.7 | 0.2-0.6 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.2-0.5 | 0.2-0.45 | - | - |
≤ 0.035 |
≤0.03 | مقاطع آسیاب، نوار و نوار تقویت کننده رولهای خشن؛ رول پشتی فولاد نوار، رول عمودی؛ آسیاب جهانی فولاد مقطع |
AS70 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 0.9-1.2 | - | - | - | - | - | ||||
AS701 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | - | - | - | ||||
AS7011 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | 0.2-0.45 | - | - | ||||
AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.6-0.9 | 0.75-1.0 | - | 0.2-0.45 | - | - | ایستگاه نورد بیلت؛ ایستگاه نورد مقطع یونیورسال؛ ایستگاه نورد گرم نوار فولادی | |||
AS751 | 0.70-0.80 | 0.2-0.7 | 0.7-1.1 | 0.8-1.5 | ≥0.2 | 0.2-0.6 | - | - | ||||
Cr3 | 0.20-0.50 | 0.2-0.7 | 0.5-1.3 | 2.4-3.5 | ≤0.8 | 0.3-0.6 | 0.05-0.20 | - | ≤0.08 | ≤0.05 | رول پشتیبانی نوار فولاد داغ، رول خشن؛ رول نهایی فولاد سرد و رول پشتیبان | |
Cr5 | 0.30-0.55 | 0.2-0.7 | 0.3-1.1 | ۴.۷-۵.۴ | ≤0.5 | 0.5-0.85 | 0.50-0.85 | - |
خواص مکانیکی مواد
مواد | خصوصیات مکانیکی(HSD) | |
سختی سطح غلتک | سختی یقه رول | |
آلیاژ AS651 | ۳۵-۴۵ | ≤۴۵ |
آلیاژ AS70 | ۳۲-۴۲ | ≤۴۲ |
Alloy AS701 | ۳۵-۴۵ | ≤۴۵ |
آلیاژ AS7011 | ۳۵-۴۵ | ≤۴۵ |
آلیاژ AS75 | ۳۵-۴۵ یا ۴۰-۵۰ | ≤۴۵ |
Alloy AS751 | ۳۵-۴۵ یا ۴۰-۵۰ | ≤۴۵ |
آلیاژ Cr3 | ۵۸-۶۳ | ۳۰-۴۰ |
آلیاژ Cr5 | 68-73 | ۳۰-۴۰ |
بسته











