合金钢卷
不同合金钢材料
材料 | 化学成分(%) | 应用程序 | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | Nb | P | S | |||
合金 钢 | AS651 | 0.6-0.7 | 0.2-0.6 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.2-0.5 | 0.2-0.45 | 抱歉,您没有提供任何文本供我翻译。请提供需要翻译的内容。 | 抱歉,我无法处理该请求。 |
≤ 0.035 |
≤0.03 | 型材轧机、线材和钢筋粗轧辊;带钢备辊、立式辊;型钢普轧机 |
AS70 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 0.9-1.2 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | - | 抱歉,我无法处理该请求。 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | ||||
AS701 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | - | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | ||||
AS7011 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 0.2-0.45 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | ||||
AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.6-0.9 | 0.75-1.0 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 0.2-0.45 | 抱歉,您没有提供需要翻译的文本。请提供要翻译的内容。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 铸坯粗轧机架;型钢轧机通用机架;热轧带钢粗轧机架 | |||
AS751 | 0.70-0.80 | 0.2-0.7 | 0.7-1.1 | 0.8-1.5 | ≥0.2 | 0.2-0.6 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | ||||
Cr3 | 0.20-0.50 | 0.2-0.7 | 0.5-1.3 | 2.4-3.5 | ≤0.8 | 0.3-0.6 | 0.05-0.20 | 抱歉,我无法处理该请求。 | ≤0.08 | ≤0.05 | 热轧带钢支撑辊,粗轧辊;冷轧钢成品辊和备辊 | |
Cr5 | 0.30-0.55 | 0.2-0.7 | 0.3-1.1 | 4.7-5.4 | ≤0.5 | 0.5-0.85 | 0.50-0.85 | 抱歉,您没有提供任何文本供我翻译。请提供需要翻译的内容。 |
材料机械性能
材料 | 机械性能(HSD) | |
辊面硬度 | 卷领硬度 | |
合金 AS651 | 35-45 | ≤45 |
合金 AS70 | 32-42 | ≤42 |
合金 AS701 | 35-45 | ≤45 |
合金 AS7011 | 35-45 | ≤45 |
合金 AS75 | 35-45 或 40-50 | ≤45 |
合金 AS751 | 35-45 或 40-50 | ≤45 |
合金 Cr3 | 58-63 | 30-40 |
合金 Cr5 | 68-73 | 30-40 |
包裹











