অ্যালয়েড স্টিল রোল
বিভিন্ন খাদযুক্ত ইস্পাত উপাদান
সামগ্রী | রাসায়নিক সংমিশ্রণ(%) | অ্যাপ্লিকেশন | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | নি | Mo | V | Nb | P | S | |||
অ্যালোই স্টিল | AS651 | 0.6-0.7 | 0.2-0.6 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.2-0.5 | 0.2-0.45 | - | - |
≤ 0.035 |
≤0.03 | সেকশন মিল, তার এবং রি-বার রাফিং রোল; স্ট্রিপ স্টিল ব্যাক আপ রোল, ভার্টিকাল রোল; সেকশন স্টিল ইউনিভার্সাল মিল |
AS70 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 0.9-1.2 | - | - | - | - | - | ||||
AS701 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | - | - | - | ||||
AS7011 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | 0.2-0.45 | - | - | ||||
AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.6-0.9 | 0.75-1.0 | - | 0.2-0.45 | - | - | বিলেট রাফিং স্ট্যান্ড;সেকশন মিল ইউনিভার্সাল স্ট্যান্ড;হট মিল স্ট্রিপ স্টীল রাফিং স্ট্যান্ড | |||
AS751 | 0.70-0.80 | 0.2-0.7 | 0.7-1.1 | 0.8-1.5 | ≥0.2 | 0.2-0.6 | - | - | ||||
Cr3 | 0.20-0.50 | 0.2-0.7 | 0.5-1.3 | ২.৪-৩.৫ | ≤0.8 | 0.3-0.6 | 0.05-0.20 | - | ≤0.08 | ≤0.05 | হট মিল স্ট্রিপ স্টিল সাপোর্ট রোল, রাফিং রোল; কোল্ড স্টিল ফিনিশিং এবং ব্যাক আপ রোল | |
Cr5 | 0.30-0.55 | 0.2-0.7 | 0.3-1.1 | ৪.৭-৫.৪ | ≤0.5 | 0.5-0.85 | 0.50-0.85 | - |
সামগ্রী যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
সামগ্রী | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য (HSD) | |
রোলার পৃষ্ঠের কঠোরতা | রোল নেক হার্ডনেস | |
Alloy AS651 | 35-45 | ≤45 |
Alloy AS70 | 32-42 | ≤42 |
Alloy AS701 | 35-45 | ≤45 |
Alloy AS7011 | ৩৫-৪৫ | ≤45 |
Alloy AS75 | ৩৫-৪৫ অথবা ৪০-৫০ | ≤45 |
Alloy AS751 | ৩৫-৪৫ অথবা ৪০-৫০ | ≤45 |
অ্যালোই ক্র3 | ৫৮-৬৩ | ৩০-৪০ |
অ্যালোই ক্র5 | 68-73 | ৩০-৪০ |
প্যাকেজ











