تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:الشحن البحري
وصف المنتج
الخصائص الميكانيكية | بيانات |
صلابة سطح الأسطوانة | HSD60-85 |
صلابة رقبة اللف | HSD35-48 |
قوة الشد للنواة | ≥400Mpa |
تركيب كيميائي لأسطوانة الحديد
المادة | التكوين الكيميائي | صلابة | |||||
C | Si | Mn | ني | Cr | مو | ||
مبرد I | 3.1-3.5 | 0.35-1.0 | 0.4-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.2-0.6 | 60-75 |
Chilled II | 3.1-3.5 | 0.35-1.0 | 0.4-1.0 | 1.0-2.0 | 0.7-1.2 | 0.2-0.6 | 62-72 |
Chilled III | 3.1-3.5 | 0.35-0.9 | 0.4-1.0 | 2.0-3.0 | 0.8-1.6 | 0.2-0.6 | 65-75 |
Chilled IV | 3.1-3.5 | 0.35-0.9 | 0.4-1.0 | 3.0-5.0 | 1.0-1.6 | 0.2-0.6 | 75-85 |
تطبيق
يتم استخدام الأسطوانة اللانهائية من الحديد الزهر في مطحنة الدرفلة النهائية لشريط الصلب الساخن، ومطحنة الدرفلة النهائية للحديد المسلح المستمر، ومطحنة الدرفلة المسبقة عالية السرعة للأسلاك، ومطحنة الدرفلة المتوسطة للأقسام الصغيرة ومطحنة الدرفلة النهائية الأمامية، بالإضافة إلى مطحنة الشريط الصلب الرقيق ومطحنة الاستقامة.
حزمة رولز